February 20, 2011 nš 0200 |
TW |
LW |
WoC |
Artist | Title |
| 1 | 15 | 2 | Lady GaGa | Born This Way |
| 2 | 1 | 10 | Bruno Mars | Grenade |
| 3 | 2 | 11 | Adele | Rolling In The Deep |
| 4 | 3 | 15 | The Black Eyed Peas | The Time (The Dirty Bit) |
| 5 | 11 | 4 | Rihanna | S&M |
| 6 | 6 | 12 | Taio Cruz (featuring Kylie Minogue) | Higher |
| 7 | 8 | 13 | David Guetta featuring Rihanna | Who’s That Chick |
| 8 | 5 | 17 | Katy Perry | Firework |
| 9 | 7 | 5 | Diddy - Dirty Money featuring Skylar Grey | Coming Home |
| 10 | 4 | 20 | Martin Solveig featuring Dragonette | Hello |
| 11 | 13 | 4 | Enrique Iglesias featuring Ludacris and DJ Frank E | Tonight (I’m Lovin’ You) |
| 12 | 10 | 13 | Rihanna featuring Drake | What’s My Name |
| 13 | 9 | 21 | Duck Sauce | Barbra Streisand |
| 14 | 20 | 3 | P!nk | F**kin’ Perfect (Perfect) |
| 15 | 14 | 23 | Rihanna | Only Girl (In The World) |
| 16 | 12 | 23 | Israel Kamakawiwo'ole | (Somewhere) Over The Rainbow |
| 17 | 17 | 21 | Shakira | Loca |
| 18 | 16 | 21 | Bruno Mars | Just The Way You Are |
| 19 | 18 | 10 | Ke\$ha | We R Who We R |
| 20 | 19 | 6 | Milk and Sugar versus Vaya Con Dios | Hey (Nah Neh Nah) |
| 21 | 99 | 2 | The Black Eyed Peas | Just Can’t Get Enough |
| 22 | 21 | 3 | Hurts | Stay |
| 23 | 29 | 12 | Inna | Sun Is Up |
| 24 | 23 | 2 | Jessie J featuring B.o.B | Price Tag |
| 25 | 25 | 3 | Chris Brown | Yeah 3x |
| 26 | 32 | 6 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat |
| 27 | 28 | 7 | Colonel Reyel | Celui |
| 28 | New | 1 | Chipmunk featuring Chris Brown | Champion |
| 29 | 22 | 7 | Usher | More |
| 30 | 27 | 17 | Empire Of The Sun | We Are The People |
| 31 | 34 | 4 | Culcha Candela | Berlin City Girl |
| 32 | 31 | 11 | Jessie J | Do It Like A Dude |
| 33 | 57 | 3 | Avril Lavigne | What The Hell |
| 34 | New | 1 | Natalia Kills | Mirrors |
| 35 | 37 | 5 | Magic System | Ambiance A L’africaine |
| 36 | 35 | 3 | Chase and Status featuring Liam Bailey | Blind Faith |
| 37 | 38 | 12 | Revolverheld featuring Marta Jandová | Halt Dich An Mir Fest |
| 38 | 39 | 11 | Ben L’oncle Soul | Soulman |
| 39 | New | 1 | Vasco Rossi | Eh…Già |
| 40 | 30 | 13 | Michael Jackson and Akon | Hold My Hand |
| 41 | 42 | 11 | Jovanotti | Tutto L’amore Che Ho |
| 42 | 43 | 5 | JLS featuring Tinie Tempah | Eyes Wide Shut |
| 43 | 56 | 17 | Carlos Baute | Quién Te Quiere Como Yo |
| 44 | 33 | 41 | Shakira featuring Freshlyground | Waka Waka (This Time For Africa) |
| 45 | 40 | 2 | Tinie Tempah featuring Ellie Goulding | Wonderman |
| 46 | New | 1 | Herbert Grönemeyer | Schiffsverkehr |
| 47 | 24 | 6 | Britney Spears | Hold It Against Me |
| 48 | 44 | 9 | Fabri Fibra | Tranne Te |
| 49 | 36 | 4 | Wretch 32 featuring L | Traktor |
| 50 | 49 | 2 | Pablo Alborán | Solamente Tú |
| 51 | 41 | 2 | Flo Rida | Turn Around (5, 4, 3, 2, 1) |
| 52 | 60 | 10 | Gianna Nannini | Ogni Tanto |
| 53 | 53 | 2 | Dr. Dre featuring Eminem and Skylar Grey | I Need A Doctor |
| 54 | 26 | 9 | One Republic | Good Life |
| 55 | 47 | 3 | Noemi | Vuoto A Perdere |
| 56 | 50 | 18 | Malú | Blanco Y Negro |
| 57 | New | 1 | Nicki Minaj featuring Drake | Moment 4 Life |
| 58 | New | 1 | Dilba | Try Again |
| 59 | 46 | 8 | Katy B featuring Ms Dynamite | Lights On |
| 60 | 78 | 3 | Shy’m | Prendre L’air |
| 61 | 48 | 2 | Roxette | She’s Got Nothing On (But The Radio) |
| 62 | 86 | 2 | La Fouine | Papa |
| 63 | New | 1 | Virginia Labuat | The Time Is Now |
| 64 | New | 1 | Le Kid | Oh My God |
| 65 | 54 | 13 | September | Mikrofonkåt |
| 66 | 59 | 18 | Adele | Make You Feel My Love |
| 67 | 64 | 19 | Madcon | Freaky Like Me |
| 68 | 66 | 10 | Sergio Dalma | Tú |
| 69 | 69 | 20 | Soprano | Hiro |
| 70 | 61 | 10 | Robyn | Indestructible |
| 71 | New | 1 | Laurent Wolf and Anton Wick featuring Mod Martin | Suzy |
| 72 | New | 1 | Subsonica | Il Diluvio |
| 73 | 75 | 2 | Mohombi featuring Akon | Dirty Situation |
| 74 | 96 | 17 | Nelly | Just A Dream |
| 75 | New | 1 | Carlos Jean featuring Electric Nana | Lead The Way |
| 76 | New | 1 | Veronica Maggio | Jag Kommer |
| 77 | 51 | 17 | Far East Movement featuring The Cataracs and Dev | Like A G6 |
| 78 | 55 | 4 | Tinchy Stryder featuring Melanie Fiona | Let It Rain |
| 79 | 74 | 9 | Jay Smith | Like A Prayer |
| 80 | 77 | 19 | Modà | La Notte |
| 81 | 81 | 21 | Guillaume Grand | Toi Et Moi |
| 82 | 58 | 30 | Usher featuring Pitbull | DJ Got Us Fallin’ In Love |
| 83 | 70 | 16 | Mozart L’opéra Rock | C’est Bientôt La Fin |
| 84 | Re | 2 | Subsonica | Istrice |
| 85 | New | 1 | Ali B, Yes-R and Brownie Dutch | Rosamunde 2011 |
| 86 | 71 | 9 | Petter och September | Baksmälla |
| 87 | 72 | 9 | Pitbull featuring T-Pain | Hey Baby (Drop It To The Floor) |
| 88 | 93 | 4 | Stella Mwangi | Haba Haba |
| 89 | 95 | 8 | La Fouine | Veni, Vidi, Vici |
| 90 | New | 1 | Nino | Flevari |
| 91 | 82 | 12 | Tove Styrke | White Light Moment |
| 92 | 83 | 7 | Shakira | Sale El Sol |
| 93 | 92 | 4 | Petri Nygard | Selvä Päivä |
| 94 | 98 | 2 | Wiz Khalifa | Black And Yellow |
| 95 | New | 1 | L.O.C. | Ung For Evigt |
| 96 | New | 1 | Jedward | Lipstick |
| 97 | 73 | 23 | Aloe Blacc | I Need A Dollar |
| 98 | 85 | 26 | Flo Rida featuring David Guetta | Club Can’t Handle Me |
| 99 | 65 | 17 | P!nk | Raise Your Glass |
| 100 | 80 | 29 | Leona Lewis | Run |
|
|
This
Euro Digital Top 50 is compiled by Charles Pons