|
EURO SINGLES HOT 100 |
|
July 29, 2012 nº 0245 |
TW |
LW |
WoC |
Artist | Title |
| 1 | 1 | 14 | Maroon 5 featuring Wiz Khalifa | Payphone |
| 2 | 2 | 12 | Flo Rida | Whistle |
| 3 | 3 | 21 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
| 4 | 4 | 19 | Fun featuring Janelle Monáe | We Are Young |
| 5 | 6 | 6 | will.i.am featuring Eva Simons | This Is Love |
| 6 | 9 | 14 | Gusttavo Lima | Balada (Tche Tcherere Tche Tche) |
| 7 | 5 | 46 | Gotye featuring Kimbra | Somebody That I Used To Know |
| 8 | 11 | 4 | Florence + The Machine | Spectrum (Say My Name) |
| 9 | 8 | 7 | Katy Perry | Wide Awake |
| 10 | 12 | 22 | Loreen | Euphoria |
| 11 | 10 | 8 | Stooshe | Black Heart |
| 12 | 7 | 23 | Train | Drive By |
| 13 | 15 | 15 | Rihanna | Where Have You Been |
| 14 | 13 | 15 | Coldplay and Rihanna | Princess Of China |
| 15 | 16 | 17 | Pitbull | Back In Time |
| 16 | 18 | 14 | Tacabro | Tacata' |
| 17 | 14 | 11 | Usher | Scream |
| 18 | 19 | 15 | Simple Plan featuring Sean Paul | Summer Paradise |
| 19 | 86 | 2 | Conor Maynard | Vegas Girl |
| 20 | 23 | 9 | Rudimental featuring John Newman | Feel The Love |
| 21 | 21 | 17 | Alex Clare | Too Close |
| 22 | 22 | 15 | Of Monsters And Men | Little Talks |
| 23 | 32 | 6 | Jose De Rico featuring Henry Mendez | Rayos De Sol |
| 24 | 27 | 16 | Jennifer Lopez featuring Pitbull | Dance Again |
| 25 | 29 | 13 | The Wanted | Chasing The Sun |
| 26 | 20 | 7 | Chris Brown | Don't Wake Me Up |
| 27 | 41 | 2 | Misha B | Home Run |
| 28 | 26 | 8 | Oceana | Endless Summer |
| 29 | 36 | 27 | Emeli Sandé | Next To Me |
| 30 | 38 | 3 | Train | 50 Ways To Say Goodbye |
| 31 | 37 | 35 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego! |
| 32 | 25 | 24 | Nicki Minaj | Starships |
| 33 | 40 | 4 | Shakira | Addicted To You |
| 34 | 39 | 5 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
| 35 | 31 | 29 | DJ Antoine featuring The Beat Shakers | Ma Chérie |
| 36 | 73 | 3 | P!nk | Blow Me (One Last Kiss) |
| 37 | 28 | 15 | Linkin Park | Burn It Down |
| 38 | 51 | 4 | Cro | Du |
| 39 | 34 | 24 | Birdy | Skinny Love |
| 40 | 35 | 4 | David Guetta featuring Chris Brown and Lil Wayne | I Can Only Imagine |
| 41 | 33 | 17 | Die Toten Hosen | Tage Wie Diese |
| 42 | 43 | 5 | Shy'm | Et Alors ! |
| 43 | New | 1 | Karmin | Brokenhearted |
| 44 | 30 | 5 | Nicki Minaj | Pound The Alarm |
| 45 | 17 | 9 | Cheryl Cole | Call My Name |
| 46 | 52 | 2 | Far East Movement featuring Cover Drive | Turn Up The Love |
| 47 | 44 | 39 | Lykke Li | I Follow Rivers |
| 48 | 61 | 4 | Asaf Avidan and The Mojos | One Day - Reckoning Song |
| 49 | 47 | 2 | Angel | Wonderful |
| 50 | New | 1 | Madeon | Finale |
| 51 | New | 1 | Rita Ora | How We Do (Party) |
| 52 | 42 | 47 | Lady Antebellum | Need You Now |
| 53 | 45 | 23 | Jay-Z and Kanye West | N***** In Paris |
| 54 | 46 | 2 | B.o.B featuring Taylor Swift | Both Of Us |
| 55 | 62 | 9 | Smiley | Dead Man Walking |
| 56 | 64 | 6 | Biagio Antonacci | Non Vivo Più Senza Te |
| 57 | New | 1 | Public Enemy | Harder Than You Think |
| 58 | 24 | 8 | Ed Sheeran | Small Bump |
| 59 | 67 | 3 | Calvin Harris featuring Example | We'll Be Coming Back |
| 60 | 49 | 12 | Skrillex featuring Sirah | Bangarang |
| 61 | 79 | 3 | Tiziano Ferro | Per Dirti Ciao! |
| 62 | 50 | 3 | Keane | Sovereign Light Café |
| 63 | 53 | 16 | Bruno Mars | Count On Me |
| 64 | New | 1 | Owl City and Carly Rae Jepsen | Good Time |
| 65 | 89 | 8 | Alina Devecerski | Flytta På Dej |
| 66 | 72 | 51 | David Guetta featuring Sia | Titanium |
| 67 | 70 | 8 | Ivi Adamou | La La Love |
| 68 | 74 | 9 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
| 69 | 80 | 8 | Connect-R | Vara Nu Dorm |
| 70 | New | 1 | Cedric Gervais | Molly |
| 71 | 82 | 3 | Nyusha | Vospominanie |
| 72 | 54 | 42 | LMFAO | Sexy And I Know It |
| 73 | 56 | 11 | Paloma Faith | Picking Up The Pieces |
| 74 | 57 | 12 | Labrinth | Express Yourself |
| 75 | Re | 8 | Junior Caldera featuring Natalia Kills and Far East Movement | Lights Out (Go Crazy) |
| 76 | 71 | 12 | Scissor Sisters | Only The Horses |
| 77 | 75 | 10 | Matt Houston featuring P-Square | Positif |
| 78 | 63 | 14 | Rita Ora featuring Tinie Tempah | R.I.P. |
| 79 | 58 | 13 | Pablo Alborán | Te He Echado De Menos |
| 80 | 60 | 12 | Panetoz | Dansa Pausa |
| 81 | New | 1 | Gym Class Heroes featuring Ryan Tedder | The Fighter |
| 82 | 68 | 4 | Playmen featuring Demy | Fallin |
| 83 | 55 | 10 | Die Ärzte | M&F |
| 84 | 94 | 3 | Serebro | Mama Lover |
| 85 | 69 | 12 | Emeli Sandé | My Kind Of Love |
| 86 | New | 1 | Alejandro Sanz | No Me Compares |
| 87 | 87 | 6 | Norlie och KKV | Där Jag Hänger Min Hatt |
| 88 | 81 | 3 | Knife Party | Bonfire |
| 89 | 84 | 8 | Ton!c featuring Erick Gold | Lead The Way |
| 90 | New | 1 | Clement Marfo and The Frontline | Champion |
| 91 | Re | 3 | Muse | Survival |
| 92 | New | 1 | Alanis Morissette | Guardian |
| 93 | 65 | 13 | Taio Cruz featuring Pitbull | There She Goes |
| 94 | 88 | 11 | D'Banj | Oliver Twist |
| 95 | 99 | 29 | Kelly Clarkson | What Doesn't Kill You (Stronger) |
| 96 | New | 1 | Drake featuring The Weeknd | Crew Love |
| 97 | Re | 8 | R.I.O. featuring Nicco | Party Shaker |
| 98 | New | 1 | Macaco | Love Is The Only Way |
| 99 | New | 1 | Bel Suono and DJ Magic Finger | Te Quiero |
| 100 | Re | 7 | Paulina Rubio | Boys Will Be Boys |
|
|
This
Euro Singles Hot 100 is compiled by Charles Pons